Selection	View	Channel	Begin.Time..s.	End.Time..s.	Low.Freq..Hz.	High.Freq..Hz.	Delta.Time..s.	Dur.90...s.	Freq.5...Hz.	Freq.95...Hz.	SNR.NIST.Quick..dB.	Species	Call.Type	Quality
1	Spectrogram 1	1	1326.251846299	1357.061028467	342.598	1434.132	30.8092	24.832	437.5	937.5	12.91	Great Hornbill	NA	M
2	Spectrogram 1	1	1369.175285343	1402.230187813	310.729	1442.099	33.0549	28.376	437.5	937.5	11.71	Great Hornbill	NA	H
3	Spectrogram 1	1	1406.158422153	1462.218596068	326.663	1505.839	56.0602	48.672	437.5	1187.5	12.97	Great Hornbill	NA	H
4	Spectrogram 1	1	3257.03910437	3267.653628404	356.899	927.938	10.6145	9.088	375	812.5	11.64	Great Hornbill	NA	L
5	Spectrogram 1	1	3397.995094566	3432.532776488	358.533	940.153	34.5377	30.408	375	875	11.69	Great Hornbill	NA	L
6	Spectrogram 1	1	3491.355550876	3517.048196615	401.512	927.938	25.6926	23.736	437.5	875	11.36	Great Hornbill	NA	L
7	Spectrogram 1	1	2221.7358453	2247.246633083	326.663	964.055	25.5108	22.64	375	937.5	10.91	Great Hornbill	NA	L
8	Spectrogram 1	1	2254.213040516	2268.930802699	358.533	956.088	14.7178	13.288	375	937.5	10.85	Great Hornbill	NA	L
9	Spectrogram 1	1	2358.788072396	2399.690492731	446.174	1075.599	40.9024	36.536	500	1000	12.1	Great Hornbill	NA	L
10	Spectrogram 1	1	2430.804694291	2442.002205991	390.403	1099.501	11.1975	9.952	437.5	1000	11.02	Great Hornbill	NA	L
11	Spectrogram 1	1	3482.426775152	3484.585380272	358.533	900.316	2.1586	1.888	375	812.5	11.45	Great Hornbill	NA	L
12	Spectrogram 1	1	3564.303447545	3578.138143997	358.533	892.349	13.8347	12.28	375	875	10.98	Great Hornbill	NA	L
